2023年慈善捐赠情况(九月份)
2023年慈善捐赠情况 | |
名称 | 金额(元) |
河南省松光民爆器材股份有限公司 | 175000 |
河南永安混凝土有限公司 | 150000 |
郑州众联混凝土有限公司 | 200000 |
河南三诺医药有限公司 | 100000 |
郑州杰瑛超硬材料有限公司 | 1000 |
熊猫智慧水务河南有限公司 | 4000 |
郑州新农源绿色食品有限公司 | 1000 |
郑州明泰交通新材料有限公司 | 10000 |
海天消防科技股份有限公司 | 3000 |
海天消防科技股份有限公司 | 1000 |
海天消防科技股份有限公司 | 1000 |
郑州筑城洗涤有限公司 | 1000 |
郑州荥锦绿色环保能源有限公司 | 8000 |
河南土窟春酒业有限公司 | 2000 |
郑州市豫台机动车检测有限公司 | 1000 |
郑州冶森机械制造有限公司 | 10000 |
郑州华晶金刚石股份有限公司 | 20000 |
荥阳市城关乡龙泉寺村委 | 5200 |
郑州市建安中原机器制造有限公司 | 8000 |
郑州市誉德建设工程有限公司 | 50000 |
郑州科盛机械设备有限公司 | 1500 |
郑州市瑞祥电机制造有限公司 | 6000 |
郑州屹成机械设备有限公司 | 2000 |
河南益同金属制品有限公司 | 1500 |
郑州市超合锋机械有限公司 | 1500 |
白鸽磨料磨具有限公司 | 10000 |
河南省荥阳市城关乡张楼灵岩机械有限公司 | 500 |
荥阳市竹叶河农庄 | 2000 |
郑州市德州宏祥建筑机械有限公司 | 10000 |
王银锋 | 1000 |
城关乡三十里铺村村民委员会 | 9500 |
河南春龙标识标牌有限公司 | 1000 |
郑州华美油漆有限公司 | 2500 |
郑州星源精细陶瓷有限公司 | 7000 |
河南威达新材料有限公司 | 10000 |
河南城旺铝模板租赁有限公司 | 5000 |
河南省煤气(集团)有限责任公司管道输气分公司 | 1500 |
中石化加油站 | 300 |
荥阳市骏马游乐设备有限公司 | 1000 |
郑州市鑫宇机械制造有限公司 | 20000 |
郑州市鑫宇机械制造有限公司 | 20000 |
梁遂勋 | 5000 |
郑州市洪宾机械有限公司 | 3000 |
郑州天通机械设备有限公司 | 2000 |
郑州市中天高科有限公司 | 5000 |
荥阳龙升磨料有限公司 | 7000 |
郭健恒久百货 | 1500 |
荥阳玉昌机械制造有限公司 | 500 |
郑州华普建筑机械有限公司 | 500 |
河南迈科路电机制造有限公司 | 500 |
荥阳市祥盛机械加工有限公司 | 1000 |
荥阳市福安工程设备厂 | 1000 |
荥阳盛康机械加工有限公司 | 300 |
荥阳恒超冲压厂 | 1500 |
郑州金辉游乐设备有限公司 | 1000 |
荥阳宏祥日用品有限公司 | 1000 |
荥阳豪杰筛网厂 | 500 |
郑州市威威再生资源有限公司 | 2000 |
荥阳市荣丰建材有限公司 | 800 |
郑州宏腾机柜设备有限公司 | 500 |
郑州佰润钣喷厂 | 500 |
郑州润达游乐设备有限公司 | 800 |
荥阳市鑫隆建筑机械设备加工厂 | 1000 |
荥阳福源面粉厂 | 500 |
郑州华亿游乐设备有限公司 | 1000 |
郑州润达石材有限公司 | 500 |
河南豫磐石重工设备制造有限公司 | 1000 |
荥阳市中天电气设备厂 | 500 |
秦凯 | 600 |
郑州正大新材料科技有限公司 | 8000 |
荥阳市永盛耐材有限公司 | 8000 |
河南飞豹王子旅游开发有限公司 | 2000 |
河南澜尘食品有限公司 | 5000 |
荥阳恒信机械制造有限公司 | 10000 |
郑州东方百合机械设备有限公司 | 10000 |
郑州市黄河重工有限公司 | 10000 |
郑州拓豫机械设备有限公司 | 1000 |
郑州梅河福安耐火原料厂 | 8000 |
河南宝迪建材有限公司 | 4500 |
城关乡李克寨村豪鑫机械厂 | 500 |
荥阳市熔金白刚玉有限公司 | 8000 |
郑州海陆亚能源科技股份有限公司 | 4000 |
河南天德电力设备有限公司 | 5000 |
河南省鑫畅铝业有限公司 | 5000 |
河南拓凯实业有限公司 | 2000 |
郑州市强科机械设备有限公司 | 500 |
荥阳市宏鑫内燃机配件厂 | 500 |
荥阳宝博游乐设备厂 | 3000 |
郑州山邦新型建材有限公司 | 6000 |
河南威兆章联实业有限公司 | 5000 |
郑州城基建筑新材料有限公司 | 5000 |
荥阳市华兴建材有限公司 | 1000 |
王晓燕 | 50 |
楚海涛 | 100 |
楚亚斌 | 30 |
郑州王氏新型建材工程有限公司 | 1000 |
郑州三邦节能建材有限公司 | 6000 |
河南省巨力实业有限公司 | 2000 |
郑州悦达房地产开发有限公司 | 10000 |
河南领域建设工程有限公司 | 5000 |
新融城科技有限公司 | 2000 |
河南永安混凝土有限公司 | 1000 |
河南永岩预拌混凝土工程有限公司 | 1000 |
郑州杰瑞建设工程有限公司 | 1000 |
马建 | 5000 |
河南谆物建筑工程有限公司 | 1000 |
郑州明亮门窗安装有限公司荥阳分公司 | 500 |
荥阳市老街坊精品玛特百货超市 | 2000 |
李森强 | 1000 |
马超利 | 1000 |
王庆东 | 500 |
张静 | 500 |
吴毛珍 | 300 |
马丽 | 500 |
郑州金磊树脂有限公司 | 5000 |
郑州华晶金刚石股份有限公司 | 20000 |
郑州市异型砂轮制造有限公司 | 5000 |
郑州仙泰磨具有限公司 | 5000 |
郑州明亮门窗安装有限公司荥阳分公司 | 500 |
何士凡 | 500 |
郑州市豫中磨料磨具有限公司 | 1000 |
郑州弘铮激光技术有限公司 | 1000 |
王庆东 | 500 |
张静 | 500 |
郑州众智超硬材料有限公司 | 1000 |
郑州艾德蒙超硬材料有限公司 | 1000 |
郑州海科研磨工具有限公司 | 1000 |
白鸽磨料磨具有限公司 | 10000 |
河南奥鑫机械制造有限公司 | 1000 |
荥阳市巨星塑料制品包装厂 | 200 |
郑州市弘泰纸箱包装有限公司 | 500 |
郑州市佳佳纺织厂 | 500 |
韩氏服饰有限公司 | 1000 |
郑州佳合新型材料有限公司 | 500 |
河南多瑞多实业有限公司 | 1000 |
荥阳市天宜塑胶塑粉厂 | 500 |
郑州尚艺坊创意包装有限公司 | 1000 |
河南双志机械设备有限公司 | 800 |
郑州市船王焊材有限公司 | 1000 |
河南德源矿山工程有限公司 | 10000 |
润众建设集团有限公司荥阳分公司 | 3000 |
河南省第一建设集团荥阳装配式建筑有限公司 | 50000 |
河南合筑置业有限公司 | 2000 |
宋浩汗 | 1000 |
宋爱华 | 5000 |
郑州吉聚保温材料有限公司 | 5000 |
王俊 | 1000 |
郑州汇智塑料制品有限公司 | 3000 |
郑州市初腾建材有限公司 | 500 |
荥阳市凯旋碳素制品有限公司 | 5000 |
吴楠 | 1000 |
王孟龙 | 5000 |
宋新亭 | 6000 |
荥阳市安赛塑料制品厂 | 1000 |
河南满亿生态肥业有限公司 | 2000 |
河南曲霈农业科技有限公司 | 2000 |
上海宏信设备工程有限公司 | 1000 |
河南成城环境科技有限公司 | 1000 |
荥阳市远胜建筑机械有限公司 | 1000 |
郑州汇通研磨制品有限公司 | 1000 |
郑州润丰超硬材料有限公司 | 5000 |
河南景链新材料有限公司 | 5000 |
郑州易元祥石材有限公司 | 3000 |
郑州邙山陵园有限公司 | 10000 |
河南亦轩智控科技有限公司 | 1000 |
河南山河新型建材有限公司 | 4000 |
郑州标塑机械有限公司 | 500 |
河南辉龙铝业股份有限公司 | 10000 |
郑州市慧燕宏鑫建筑设备厂 | 1500 |
郑州龙祥铝业有限公司 | 5000 |
河南亚特抛光磨具机械有限公司 | 1000 |
郑州重石超硬材料有限公司 | 1000 |
荥阳市德亿磨料有限公司 | 8000 |
郑州德亿恒丰新型建材有限公司 | 3000 |
郑州西湖磨料磨具有限公司 | 1000 |
郑州唯升磨料磨具有限公司 | 1000 |
郑州中鑫砂轮材料有限公司 | 1000 |
河南亿鑫玻纤制品有限公司 | 1000 |
郑州烈旗智能装备有限公司 | 1000 |
郑州二砂特种磨具有限公司 | 1000 |
郑州市双菱磨料磨具有限公司 | 1000 |
河南诺威磨具有限公司 | 1000 |
郑州千翼研磨材料有限公司 | 1000 |
郑州宏昌模具有限公司 | 1000 |
郑州万鼎玻纤制品有限公司 | 1000 |
郑州九鸽玻纤制品有限公司 | 1000 |
郑州市豫闻实业有限公司 | 1000 |
郑州星瑞玻纤网布有限公司 | 1000 |
郑州正恒科技有限公司 | 1000 |
河南省欣鑫玻纤有限公司 | 1000 |
郑州原发精细微粉材料技术有限公司 | 1000 |
荥阳市明奇耐材有限公司 | 8000 |
荥阳市泰和刚玉有限公司 | 8000 |
郑州圣莱特空心微珠新材料有限公司 | 10000 |
郑州市文辉建材有限公司 | 5000 |
河南福德邦健康科技有限公司 | 2500 |
荥阳市西一小学 | 5000 |
北京皓玥恩泽健康产业发展有限公司 | 5000 |
荥阳陈中实验学校 | 5000 |
漯河市正雅企业管理咨询服务有限公司 | 2500 |
郑州金地拓远房地产开发有限公司 | 2000 |
郑州国控置业有限公司 | 1000 |
郑州悦达房地产开发有限公司 | 10000 |
郑州隆城吾悦房地产开发有限公司 | 5000 |
郑州海峡置业有限公司 | 3000 |
河南庆余置业有限公司 | 2000 |
河南合筑置业有限公司 | 2000 |
河南永丰乐健实业有限公司 | 1000 |
河南鑫龙置业有限公司 | 1000 |
郑州富田东方置业发展有限公司 | 1000 |
河南金隆悦房地产开发有限公司 | 1000 |
河南新奕实业有限公司 | 3000 |
郑州中乔房地产开发有限公司 | 1000 |
河南鸿洋置业有限公司 | 2000 |
郑州鸿意实业有限公司 | 2000 |
郑州瀚宇置业有限公司 | 5000 |
荥阳博雅置业有限公司 | 2000 |
荥阳市保安服务有限公司 | 10000 |
荥阳市永联炭素制品有限公司 | 3000 |
河南焓之悦新材料有限公司 | 2000 |
河南首航律师事务所 | 10000 |
郑州电子科技中等专业学校 | 10000 |
四川宏达爆破工程有限公司荥阳分公司 | 10000 |
徐浩冉 | 2000 |
李刚 | 1500 |
牛喜菊 | 1000 |
荥阳市繁荣机动车驾驶员培训有限公司 | 10000 |
河南省新都化工物贸有限公司 | 10000 |
白速雷 | 2000 |
郑州市兴事发门业有限责任公司 | 3000 |
荥阳市豫龙镇启智摇篮幼儿园 | 2000 |
河南剑丰检测科技有限公司 | 1500 |
孙娜娜 | 1000 |
河南省唯吾知足颐康酒店管理有限公司 | 1000 |
郑州市恒久拆除工程有限公司 | 3000 |
郑州市中宏拆除清运有限公司 | 2000 |
河南四季澜海酒店管理有限公司 | 1000 |
郑州豫鑫微粉科技有限公司 | 1000 |
河南广得建筑工程有限公司 | 2000 |
河南晟阳建材有限公司 | 1000 |
郑州一达建设科技有限公司 | 1000 |
郑州天城商品混凝土有限公司 | 1500 |
郑州市军杰渣土清运有限公司 | 1000 |
郑州广志机动车驾驶员培训学校有限公司 | 5000 |
孙志醒 | 1000 |
荥阳市鑫鑫机械有限公司 | 5000 |
新郑市豫华石油销售有限公司荥阳荥科加油站 | 8000 |
荥阳市百强物资有限公司卧龙加油站 | 1000 |
郑州市电焊条材料厂 | 1000 |
河南快易居钢结构工程有限公司 | 2000 |
郑州华泰特阀有限公司 | 2000 |
河南中创金峰金属科技有限公司 | 5000 |
郑州一阀流体科技有限公司 | 2000 |
河南荥阳农村商业银行股份有限公司 | 5000 |
郑州蓝鲸九洲文化科技有限公司 | 1000 |
郑州市神龙泵业有限公司 | 10000 |
上海雅雅酒店管理有限公司 | 200000 |
河南绿城建设工程有限公司 | 1000 |
郑州创鑫时代广告有限公司 | 2000 |
郑州最慧科贸有限公司 | 1000 |
郑州宏钜包装材料有限公司 | 1000 |
席改红 | 100 |
席改红 | 100 |
郑州泰安机柜设备有限公司 | 500 |
郑州中岳包装有限公司 | 1000 |
郑州博鳌建材科技有限公司 | 1000 |
荥阳市黄河机动车驾驶员培训有限公司 | 500 |
郑州双银机械制造有限公司 | 1000 |
河南零翔教育科技有限公司 | 500 |
河南昊干净环保科技有限公司 | 600 |
郑州悦丰研磨材料有限公司 | 2000 |
王兵 | 300 |
河南五建建设集团有限公司荥阳分公司 | 1000 |
赵海霞 | 200 |
仝守雷 | 0.1 |
仝守雷 | 1000 |
河南隆基建设有限公司 | 500 |
河南圣本市政工程有限公司 | 500 |
吕会娟 | 200 |
郑州盛世兰畹建设工程有限公司 | 300 |
河南久宏建设工程有限公司 | 500 |
河南绿城建设工程有限公司豫龙镇分公司 | 1000 |
河南正一建材机械制造有限公司 | 5000 |
河南郑泵科技有限公司 | 3000 |
郑州广志机动车驾驶员培训学校有限公司 | 1000 |
河南航天建筑工程有限公司荥阳分公司 | 1000 |
河南航天建筑工程有限公司荥阳分公司 | 1000 |
河南亿万中原饲料有限公司 | 2000 |
乔恩斌 | 200 |
郑州博韬环保科技有限公司 | 1000 |
河南精工不锈钢有限公司 | 500 |
河南省莱恩坪安园林植保有限公司 | 500 |
荥阳市聿铭纸制品加工厂 | 300 |
郑州金博塑业有限公司 | 5000 |
慈善人士太 | 500 |
郑州市初腾建材有限公司 | 2000 |
张春晓 | 2000 |
慈善人士 | 24 |
慈善人士牧 | 10 |
慈善人士 | 46 |
刘政 | 2000 |
郑州三人行酒店管理服务有限公司 | 10 |
席闪 | 150 |
河南五建混凝土有限公司 | 2000 |
任广欢 | 100 |
荥阳市气象局 | 1000 |
郑州水到渠成田园生态园林有限公司 | 1000 |
郑州三华科技实业有限公司 | 300000 |
豫龙派出所 杨晋 张意龙 马赛 | 2000 |
荥阳市云龙纸业制品厂 | 10000 |
荥阳市云龙纸业制品厂 | 6200 |
荥阳市乐居山住宿有限公司 | 500 |
荥阳市豫龙镇赵家垌村村民委员会 | 6000 |
河南昌宇新材料有限公司 | 1000 |
荥阳市聚鑫玻纤有限公司 | 1000 |
郑州佳奕研磨材料有限公司 | 1000 |
郑州市宝恒实业有限公司 | 1000 |
河南思维精工电子设备有限公司 | 5000 |
河南金森达科技有限公司 | 3000 |
河南农大园科技有限公司 | 13000 |
荥阳江硕水务有限公司 | 10000 |
城关乡上集社区 | 2900 |
郑州市亿泓再生资源有限公司 | 15000 |
郑州和邦实业有限公司 | 5000 |
荥阳市兴华气体有限公司 | 4000 |
郑州市华兴阀门有限公司 | 500 |
荥阳市城关鹏程建筑配件门市部 | 3000 |
郑州海图清洗设备有限公司 | 500 |
郑州金瑞康家居厂 | 500 |
荥阳约素家居厂 | 1000 |
郑州新宝成金属制品厂 | 500 |
郑州市日新远通阀门有限公司 | 1000 |
领越护栏 | 500 |
郑州锋枫实业有限公司 | 500 |
孙茂盛 | 500 |
郑州宇辰精工机械厂 | 1000 |
郑州亦宸金属制品有限公司 | 1000 |
河南卓圣新材料科技有限公司 | 1000 |
李晓全 | 1000 |
荥阳海凤机械厂 | 1000 |
荥阳市鑫华配件加工厂 | 3000 |
陈雪 | 300 |
郑州山德机械有限公司 | 3000 |
郑州金惠实业有限公司 | 3000 |
郑州乐居石材厂 | 600 |
郑州龙兰实业有限公司 | 1000 |
郑州赛诺新材料有限公司 | 500 |
郑州和之顺机械设备有限公司 | 500 |
郑州宝利斯达广告制作有限公司 | 1000 |
郑州业宏机柜有限公司 | 500 |
郑州市恒源建筑设备制造有限公司 | 5000 |
席闪 | 150 |
宗呈阳 | 1000 |
郑州江科重工机械有限公司 | 1000 |
荥阳市城关乡金太阳电机厂 | 3000 |
新郑市豫华石油销售有限公司荥阳荥科加油站 | 3000 |
李金昌 | 1000 |
城关乡杨垌村委 | 6650 |
郑州虹飞装备制造有限公司 | 8000 |
河南恒丰化肥有限公司 | 5000 |
郑州三立新材料有限公司 | 3000 |
郑州正昊新型建材有限公司 | 1000 |
北京德盛广润工程技术有限公司 | 1750 |
荥阳市乔保峰车床加工厂 | 500 |
河南埃弗斯特智能装备科技有限公司 | 2500 |
荥阳市永固新型建材厂 | 4000 |
郑州金远大建筑机械有限公司 | 4000 |
河南七彩熊游乐设备有限公司 | 3000 |
郑州珠峰磨料磨具有限公司 | 1000 |
郑州元嫘机动车检测有限公司 | 5000 |
郑州市骛鑫机械有限公司 | 1000 |
慈善人士超 | 32 |
河南省正上豪布斯卡商贸有限公司 | 2000 |
河南郑泵科技有限公司 | 2000 |
北京宏建通达工程技术有限公司 | 1600 |
荥阳市王村镇薛村铸造厂 | 2000 |
荥阳市嘉骏机械加工厂 | 2000 |
杨培鑫 | 3000 |
郑州伊之轩机械设备有限公司 | 3000 |
合计 | 2276302.1 |
2023年10月8日 08:47