2025年慈善救助公示(一月份)
荥阳慈善总会救助公示(一月份) | ||||
序号 | 姓名 | 救助类型 | 家庭住址 | 救助金额(元) |
1 | 赵冬冬 | 助医 | 荥阳市广武镇任河村 | 10000 |
2 | 刘英 | 助医 | 荥阳市乔楼镇任庄村 | 3000 |
3 | 刘保红 | 助困 | 荥阳市乔楼镇蔡砦村 | 500 |
4 | 王立仁 | 助困 | 荥阳市乔楼镇蔡砦村 | 500 |
5 | 张永强 | 助困 | 荥阳市乔楼镇张王庄村 | 500 |
6 | 李学 | 助困 | 荥阳市乔楼镇陈沟村 | 500 |
7 | 马铁成 | 助困 | 荥阳市乔楼镇东郭村 | 500 |
8 | 黄瑞芝 | 助困 | 荥阳市京城办万山路 | 500 |
9 | 马喜玲 | 助困 | 荥阳市京城办康泰路 | 500 |
10 | 孙建柯 | 助困 | 荥阳市京城办站南东路 | 500 |
11 | 芦淑芳 | 助困 | 荥阳市京城办演武路 | 500 |
12 | 王爱敏 | 助困 | 荥阳市京城办索河路 | 500 |
13 | 马爱荣 | 助困 | 荥阳市京城办河阴路 | 500 |
14 | 蔡俊焕 | 助困 | 荥阳市乔楼镇陈沟村 | 4100 |
15 | 刘芬英 | 助困 | 荥阳市索河办南关79号院 | 19400 |
16 | 王建功 | 助困 | 荥阳市乔楼镇韩村 | 2000 |
17 | 张振离 | 助困 | 荥阳市索河办演武路政法小区 | 12300 |
18 | 兰文忠 | 助困 | 荥阳市索河办万山路 | 2100 |
19 | 姚志新 | 助困 | 荥阳市城关乡杨垌村 | 10000 |
20 | 赵俊涛 | 助困 | 荥阳市京城办和平坊 | 10000 |
21 | 朱建辉 | 助困 | 荥阳市豫龙镇茹寨村 | 5000 |
22 | 马智恒 | 助困 | 荥阳市豫龙镇万业世纪广场 | 5000 |
23 | 姚灵娣 | 助困 | 荥阳市兴华路祥云小区 | 2000 |
24 | 冯丽红 | 助困 | 荥阳市三公路万业世纪广场 | 2000 |
25 | 李红莲 | 助困 | 荥阳市京城办康砦新村 | 5000 |
26 | 戴莉 | 助困 | 荥阳市京城办鸿祥阳光苑 | 5000 |
27 | 陈少培 | 助困 | 荥阳市崔庙镇石坡村 | 10000 |
28 | 宋长文 | 助困 | 荥阳市高村乡宋村 | 500 |
29 | 田海乾 | 助困 | 荥阳市高村乡宋村 | 500 |
30 | 季建国 | 助困 | 荥阳市高村乡吴村 | 500 |
31 | 刘万献 | 助困 | 荥阳市高村乡刘沟村 | 500 |
32 | 马国顺 | 助困 | 荥阳市高村乡秦铺头村 | 500 |
33 | 祝华中 | 助困 | 荥阳市广武镇陈垌 | 500 |
34 | 胡春荣 | 助困 | 荥阳市广武镇张庄 | 500 |
35 | 赵然 | 助困 | 荥阳市广武镇广武村 | 500 |
36 | 任周顺 | 助困 | 荥阳市广武镇中任 | 500 |
37 | 范书俊 | 助困 | 荥阳市崔庙镇石井村 | 500 |
38 | 李喜贵 | 助困 | 荥阳市崔庙镇卢庄村 | 500 |
39 | 姜金章 | 助困 | 荥阳市崔庙镇盆窑村 | 500 |
40 | 刘景雪 | 助困 | 荥阳市崔庙镇马寨村 | 500 |
41 | 王天佑 | 助困 | 荥阳市高村荆寨 | 500 |
42 | 周广沅 | 助困 | 荥阳市高村乡周寨村 | 500 |
43 | 荆燕云 | 助困 | 荥阳市豫龙镇蒋寨村 | 500 |
44 | 李福英 | 助困 | 荥阳市意墅蓝山 | 2000 |
45 | 马俊红 | 助困 | 荥阳市京城办广武路兴业花园 | 2000 |
46 | 李建军 | 助困 | 荥阳市郑西鑫苑名家 | 2000 |
47 | 赵德海 | 助困 | 荥阳市万业金城壹号院 | 2000 |
48 | 徐姗姗 | 助困 | 荥阳市乔楼镇孙砦村 | 2000 |
49 | 孟艺 | 助困 | 荥阳市意墅蓝山 | 2000 |
50 | 江艳艳 | 助困 | 新乡市获嘉县黄堤镇江营村 | 2000 |
51 | 孙红杰 | 助困 | 郑州市上街区吉祥小区 | 2000 |
52 | 张慧汝 | 助困 | 荥阳市荥正佳苑 | 2000 |
53 | 宋洁 | 助困 | 荥阳市京城办工业路北段 | 2000 |
54 | 张培 | 助困 | 荥阳市塔山路百合嘉苑 | 2000 |
55 | 陈伟 | 助困 | 荥阳市京城办索河路 | 2000 |
56 | 张晓峰 | 助困 | 荥阳市豫龙镇焦寨村 | 2000 |
57 | 蔡宇婷 | 助困 | 荥阳市索河路塔山路金都花园 | 2000 |
58 | 李东生 | 助困 | 荥阳市京城办堡王村 | 2000 |
59 | 董涛 | 助困 | 荥阳市万山路五交化家属院 | 2000 |
60 | 张培培 | 助困 | 荥阳市索河办瀚宇天悦湾 | 2000 |
61 | 崔璨 | 助困 | 荥阳市河阴路北崔庙信用社家属楼 | 2000 |
62 | 许佳丽 | 助困 | 荥阳市城关乡阴赵寨村 | 2000 |
63 | 苏丽莉 | 助困 | 荥阳市索河办瀚宇天悦湾 | 2000 |
64 | 陈文雅 | 助困 | 荥阳市乔楼镇陈沟村 | 2000 |
65 | 秦艳 | 助困 | 荥阳市京城办市君临天下 | 2000 |
66 | 马青山 | 助困 | 荥阳市索河办通站路 | 2000 |
67 | 王军 | 助困 | 荥阳市索河办演武路政法小区 | 2000 |
68 | 王伟强 | 助困 | 荥阳市飞龙路新城郡望府 | 2000 |
69 | 宋坤宇 | 助困 | 郑州市中原区桐柏路南路 | 2000 |
70 | 孙桂琴 | 助困 | 荥阳市索河办东关小区 | 2000 |
71 | 王海梅 | 助困 | 荥阳市高山镇冢岗村 | 2000 |
72 | 徐爱玲 | 助困 | 荥阳市高村乡官庄村 | 500 |
73 | 陈凤梅 | 助困 | 荥阳市高村乡高村寺 | 500 |
74 | 李欣妍 | 助学 | 荥阳市城关乡汪沟村 | 500 |
75 | 胡文静 | 助学 | 荥阳市崔庙镇项沟村 | 500 |
76 | 陈艺博 | 助学 | 荥阳市崔庙镇王泉村 | 200 |
77 | 王昭涵 | 助学 | 荥阳市崔庙镇王泉村 | 500 |
78 | 鲁青源 | 助学 | 荥阳市崔庙镇丁沟村 | 200 |
79 | 郑子涵 | 助学 | 荥阳市崔庙镇王泉村 | 500 |
80 | 赵晶晶 | 助学 | 荥阳市崔庙镇王泉村 | 200 |
81 | 王雅琦 | 助学 | 荥阳市崔庙镇王泉村 | 200 |
82 | 李梦妍 | 助学 | 荥阳市崔庙镇王泉村 | 200 |
83 | 王钶晴 | 助学 | 荥阳市崔庙镇王泉村 | 500 |
84 | 高玉香 | 助学 | 荥阳市崔庙镇王泉村 | 200 |
合计 | 181100 | |||
1 | 工程 | 王村镇Y020线道路(上街区界-金滩转盘)新建排水及综合改造提升工程(二标段) | 324790.35 | |
2 | 工程 | 贾峪镇住福社区道路塌方维修工程 | 30000 | |
3 | 工程 | 环翠峪烈士纪念园广场地坪水泥硬化 | 28490 | |
4 | 物资 | 刘河镇为困难学生50名发放学习文具 | 5000 | |
5 | 物资 | 应急局为崔庙丁沟村困难学生28人,困难农户57人,发放棉衣 | 15505 | |
6 | 物资 | 总会“慈善村村行 走进乔楼镇”活动,购买米面油100份 | 10290 | |
7 | 物资 | 崔庙镇王泉村春节慰问困难群众41户发放物资 | 5227.5 | |
8 | 物资 | 交通局春节慰问架子沟村、洼子村困难群众52户,购买物资一批 | 10400 | |
9 | 其他 | 慈善人士周晓敏捐款1000元,转河南省慈善联合总会“抗震救灾 雨藏同心”项目 | 1000 | |
10 | 其他 | 与郑州慈善总会合作开展“呵护心·一路同行”困难精神病人救助项目(2023年救助金) | 33900 | |
11 | 其他 | 城关乡王庄社区2025年20步电梯维修保养费用 | 55200 | |
12 | 其他 | “荥善印象”慈善街区打造 | 50200 | |
13 | 幸福家园 | 应急局对崔庙镇丁沟村开展环境卫生整治 | 67900 | |
14 | 幸福家园 | “幸福家园”试点村社制作制度版面等一批 | 740 | |
合计 | 638642.85 |
2025年2月10日 10:49