2025年慈善救助公示(十月份)
| 荥阳慈善总会救助公示(十月份) | ||||
| 序号 | 姓名 | 救助类型 | 家庭住址 | 救助金额(元) |
| 1 | 李宇光 | 助困 | 荥阳市金寨乡北楚楼村 | 2000 |
| 2 | 许荣业 | 助医 | 荥阳市高山镇杨桥村 | 10000 |
| 3 | 付喜利 | 助医 | 荥阳市高山镇石洞村 | 10000 |
| 4 | 陈祎烜 | 助医 | 荥阳市崔庙镇邵寨村 | 10000 |
| 5 | 宋培源 | 助医 | 荥阳市乔楼镇陈沟村 | 10000 |
| 6 | 夏心如 | 助医 | 荥阳市王村镇木楼村 | 10000 |
| 7 | 王培杰 | 助医 | 荥阳市环翠峪二郎庙村 | 10000 |
| 8 | 禹丹阳 | 助医 | 荥阳市汜水镇新沟村 | 10000 |
| 9 | 冯嘉跃 | 助医 | 荥阳市城关乡三十里铺 | 10000 |
| 10 | 阴梦妍 | 助医 | 荥阳市贾峪镇南王村 | 10000 |
| 11 | 张予昃 | 助医 | 荥阳市高山镇许村 | 5000 |
| 12 | 徐吉祥 | 助医 | 荥阳市刘河镇徐沟村 | 5000 |
| 13 | 张朕赫 | 助医 | 荥阳市广武镇陈沟村 | 5000 |
| 14 | 焦曌杰 | 助医 | 荥阳市环翠峪陈庄村 | 5000 |
| 15 | 王正阳 | 助医 | 荥阳市广武镇三官庙 | 5000 |
| 16 | 郝俊岭 | 助医 | 荥阳市豫龙镇郝寨村 | 5000 |
| 17 | 平昊杰 | 助医 | 荥阳市崔庙镇石坡村 | 5000 |
| 18 | 毛心蕊 | 助医 | 荥阳市城关乡石板沟村 | 5000 |
| 19 | 马秾秣 | 助医 | 荥阳市高村乡秦铺头 | 5000 |
| 20 | 汪杨轩 | 助医 | 荥阳市城关乡汪沟村 | 5000 |
| 21 | 朱亿康 | 助医 | 荥阳市贾峪镇朱顶村 | 5000 |
| 22 | 王悦仁 | 助医 | 荥阳市刘河镇石庄村 | 5000 |
| 23 | 陈钰霏 | 助医 | 荥阳市环翠峪陈庄村 | 5000 |
| 24 | 陈银娣 | 助医 | 荥阳市广武镇陈沟村 | 5000 |
| 25 | 楚景棋 | 助医 | 荥阳市贾峪镇楚家窝村 | 5000 |
| 26 | 王志雯 | 助医 | 荥阳市广武镇苏寨村 | 3000 |
| 27 | 李雨林 | 助医 | 荥阳市广武镇中任村 | 3000 |
| 28 | 董梦阳 | 助医 | 荥阳市广武镇丁楼村 | 3000 |
| 29 | 王赐欣 | 助医 | 荥阳市广武镇孙寨村 | 3000 |
| 30 | 孙淇 | 助医 | 荥阳市豫龙镇兴国寺村 | 3000 |
| 31 | 马聪 | 助医 | 荥阳市高村乡秦铺头村 | 3000 |
| 32 | 马冰冰 | 助医 | 荥阳市高村乡周寨村 | 3000 |
| 33 | 郝伊嫚 | 助医 | 荥阳市豫龙镇郝寨村 | 3000 |
| 34 | 徐瑜璇 | 助医 | 荥阳市徐沟村 | 3000 |
| 35 | 贾语铭 | 助医 | 荥阳市汜水镇西邢村 | 3000 |
| 36 | 鲁长青 | 助医 | 荥阳市环翠峪东沟村 | 3000 |
| 37 | 孙婧怡 | 助医 | 荥阳市豫龙街道翟寨村 | 3000 |
| 38 | 邓振萌 | 助医 | 荥阳市京城办万山路南 | 3000 |
| 39 | 张诩菡 | 助医 | 荥阳市高村乡张村 | 3000 |
| 40 | 刘海州 | 助困 | 荥阳市高村乡刘铺头 | 500 |
| 41 | 冯喜青 | 助困 | 荥阳市高村乡荆寨 | 500 |
| 42 | 陈二春 | 助困 | 荥阳市高村乡官峪 | 500 |
| 43 | 肖瑞兰 | 助困 | 荥阳市高村乡马沟 | 500 |
| 44 | 刘天五 | 助困 | 荥阳市高村乡刘沟 | 500 |
| 45 | 郝军普 | 助困 | 荥阳市高村乡高村 | 500 |
| 46 | 赵玉顺 | 助困 | 荥阳市高村乡安仁寨 | 500 |
| 47 | 陈书俊 | 助困 | 荥阳市高村乡荆砦 | 500 |
| 48 | 王天佑 | 助困 | 荥阳市高村荆寨 | 500 |
| 49 | 周广沅 | 助困 | 荥阳市高村乡周寨村 | 500 |
| 50 | 苏全有 | 助困 | 荥阳市高村乡张村 | 500 |
| 51 | 孙莉怡 | 助学 | 荥阳市豫龙镇石柱岗村 | 2000 |
| 52 | 赵瑞祺 | 助学 | 荥阳市豫龙镇中原西路 | 2000 |
| 53 | 董文雅 | 助学 | 荥阳市豫龙镇茹寨村 | 2000 |
| 54 | 梁钰全 | 助学 | 荥阳市豫龙镇兴国寺 | 2000 |
| 55 | 董文瑞 | 助学 | 荥阳市豫龙镇中原西路 | 2000 |
| 56 | 高怡飞 | 助学 | 荥阳市豫龙镇西张寨村 | 1500 |
| 57 | 郝悦婷 | 助学 | 荥阳市豫龙镇郝寨村 | 1500 |
| 58 | 冯晨航 | 助学 | 荥阳市豫龙镇郝寨村 | 1500 |
| 59 | 韩懿玮 | 助学 | 荥阳市豫龙街道刘村 | 1000 |
| 60 | 巴梦轩 | 助学 | 荥阳市豫龙街道晏曲村 | 1000 |
| 61 | 任俊玺 | 助学 | 荥阳市广武镇水泉村 | 2000 |
| 62 | 宋宜钊 | 助学 | 荥阳市广武镇霸王城村 | 1000 |
| 63 | 赵梓媛 | 助学 | 荥阳市广武镇白寨村 | 1000 |
| 64 | 孟柔帆 | 助学 | 荥阳市广武镇广武村 | 1000 |
| 65 | 毛怡雯 | 助学 | 荥阳市广武镇广武村 | 1000 |
| 66 | 苏奕豪 | 助学 | 荥阳市广武镇十八组 | 1000 |
| 67 | 彭嘉轩 | 助学 | 荥阳市广武镇水泉村 | 1000 |
| 68 | 马浩原 | 助学 | 荥阳市广武镇唐垌村 | 1000 |
| 69 | 陈科吉 | 助学 | 荥阳市广武镇寨峪村 | 1000 |
| 70 | 张凯峰 | 助学 | 荥阳市广武镇八组 | 1000 |
| 71 | 王桦杰 | 助学 | 荥阳市广武镇六组 | 1000 |
| 72 | 袁子涵 | 助学 | 荥阳市广武镇苏寨村 | 1000 |
| 73 | 陈嘉豪 | 助学 | 荥阳市广武镇北任村 | 1000 |
| 74 | 马睿博 | 助学 | 荥阳市广武镇唐垌村 | 1000 |
| 75 | 黑云森 | 助学 | 荥阳市广武镇孙寨村 | 1000 |
| 76 | 王妍砚 | 助学 | 荥阳市广武镇南城村 | 1000 |
| 77 | 王琼瑶 | 助学 | 荥阳市广武镇苏寨村 | 1000 |
| 78 | 张果果 | 助学 | 荥阳市广武镇张河村 | 1000 |
| 79 | 李向阳 | 助学 | 荥阳市广武镇任河村 | 1000 |
| 80 | 张朕赫 | 助学 | 荥阳市广武镇广武村 | 1000 |
| 81 | 陈展鹏 | 助学 | 荥阳市广武镇北陈沟村 | 1000 |
| 82 | 马艳蕾 | 助学 | 荥阳市广武镇唐垌村 | 1000 |
| 83 | 陈超凡 | 助学 | 荥阳市广武镇广武村 | 1000 |
| 84 | 袁义博 | 助学 | 荥阳市广武镇孙寨村 | 1000 |
| 85 | 王梦雯 | 助学 | 荥阳市广武镇南城村 | 1000 |
| 86 | 罗佳怡 | 助学 | 荥阳市广武镇南城村 | 2000 |
| 87 | 车奕品 | 助学 | 荥阳市广武镇车庄村 | 2000 |
| 88 | 黑筱妍 | 助学 | 荥阳市广武镇孙寨村 | 1000 |
| 89 | 黑晗笑 | 助学 | 荥阳市广武镇孙寨村 | 1000 |
| 90 | 唐梦梵 | 助学 | 荥阳市广武镇唐垌村 | 1000 |
| 91 | 陈若琳 | 助学 | 荥阳市广武镇任河村 | 1000 |
| 92 | 黑筱雅 | 助学 | 荥阳市广武镇孙寨村 | 1000 |
| 93 | 黄悦 | 助学 | 荥阳市高村乡高村寺村 | 500 |
| 94 | 黄泽轩 | 助学 | 荥阳市高村乡高村寺村 | 500 |
| 95 | 常雨桐 | 助学 | 荥阳市崔庙镇南马寨村 | 500 |
| 96 | 李辰心 | 助学 | 荥阳市崔庙镇南马寨村 | 500 |
| 97 | 李欣妍 | 助学 | 荥阳市城关乡汪沟村 | 500 |
| 合计 | 268500 | |||
| 1 | 工程 | 金寨村污水管网维修工程结算 | 61800 | |
| 合计 | 61800 | |||
2025年11月10日 15:05































