2025年慈善救助公示(十二月份)
| 荥阳慈善总会救助公示(十二月份) | ||||
| 序号 | 姓名 | 救助类型 | 家庭住址 | 救助金额(元) |
| 1 | 付海洋 | 助学 | 荥阳市乔楼镇付河村 | 1500 |
| 2 | 黄悦 | 助学 | 荥阳市高村乡高村寺村 | 500 |
| 3 | 黄泽轩 | 助学 | 荥阳市高村乡高村寺村 | 500 |
| 4 | 常雨桐 | 助学 | 荥阳市崔庙镇南马寨村 | 500 |
| 5 | 李辰心 | 助学 | 荥阳市崔庙镇南马寨村 | 500 |
| 6 | 宁晓全 | 助困 | 荥阳市王村镇蒋头村 | 500 |
| 7 | 程保平 | 助困 | 荥阳市王村镇蒋头村 | 500 |
| 8 | 赵丰海 | 助困 | 荥阳市王村镇段坊村 | 500 |
| 9 | 高水成 | 助困 | 荥阳市王村镇王村 | 500 |
| 10 | 郑广坤 | 助困 | 荥阳市王村镇小村 | 500 |
| 11 | 郑文娜 | 助医 | 荥阳市索河办兴华社区 | 5000 |
| 12 | 范书俊 | 助困 | 荥阳市崔庙镇石井村 | 500 |
| 13 | 李喜贵 | 助困 | 荥阳市崔庙镇卢庄村 | 500 |
| 14 | 姜金章 | 助困 | 荥阳市崔庙镇盆窑村 | 500 |
| 15 | 刘景雪 | 助困 | 荥阳市崔庙镇马寨村 | 500 |
| 16 | 樊路海 | 助困 | 荥阳市广武镇张庄 | 500 |
| 17 | 任周顺 | 助困 | 荥阳市广武镇中任 | 500 |
| 18 | 李培珍 | 助困 | 荥阳市乔楼镇聂楼村 | 2000 |
| 19 | 付瑞锋 | 助困 | 荥阳市乔楼镇沈洼村 | 2000 |
| 20 | 徐海陆 | 助困 | 荥阳市王村镇蒋头村 | 3000 |
| 21 | 王付来 | 助困 | 荥阳市汜水镇虎牢关村 | 3000 |
| 22 | 李建军 | 助困 | 荥阳市高村乡史坊村 | 3000 |
| 23 | 史青军 | 助困 | 荥阳市高村乡高村市场街 | 5000 |
| 24 | 周伟 | 助医 | 荥阳市豫龙镇二十里铺村 | 3000 |
| 25 | 李国敏 | 助困 | 荥阳市豫龙镇柿园村 | 3000 |
| 26 | 马玉荣 | 助困 | 荥阳市泰成悦府小区 | 3000 |
| 27 | 崔金妍 | 助困 | 荥阳市工业路郑上品小区 | 5000 |
| 28 | 王勇 | 助困 | 荥阳市康泰路郡临天下小区 | 5000 |
| 29 | 王磊 | 助困 | 荥阳市高村乡牛口峪村 | 3000 |
| 30 | 何丽 | 助困 | 荥阳市政法小区北院 | 5000 |
| 31 | 马占国 | 助困 | 荥阳市工业路覆膜彩印厂家属楼 | 5000 |
| 32 | 朱华锋 | 助困 | 荥阳市京城街道演武路帝龙花园 | 5000 |
| 33 | 张超 | 助困 | 荥阳市康泰路德宝怡心园 | 5000 |
| 34 | 李欣妍 | 助学 | 荥阳市城关乡汪沟村 | 1000 |
| 合计 | 75000 | |||
| 1 | 物资 | 汜水镇重阳节慰问福利中心15名困难老人和1名低保重残人员,购买饼干、八宝粥等物资16份 | 2400 | |
| 2 | 物资 | 应急局中秋节走访慰问困难农户33户,发放米面油月饼一批 | 10890 | |
| 3 | 物资 | 发改委中秋节慰问刘河窝张村建档立卡户29户,发放米、油一批 | 3161 | |
| 4 | 物资 | 城建局中秋慰问李家台村、王宗店村低保、特困、脱贫户及困难群众等61人,购买米面油物资一批 | 9028 | |
| 5 | 物资 | 交通局帮扶架子沟村购买防汛物资一批 | 10380 | |
| 6 | 物资 | 佑田帮扶福利中心购买PVC塑胶运动地板,货款40% | 41113.8 | |
| 7 | 物资 | 崔庙镇寒冬送温暖慰问困难群众220户购买米面油挂面物资一批 | 51700 | |
| 8 | 物资 | 崔庙镇八一慰问退役军人、困难现役家属、烈士子女等252人,购买米面油挂面物资一批 | 57204 | |
| 9 | 物资 | 金寨乡寒冬送温暖情系困难群众慰问73名困难群众购买被子,米面油等物资一批 | 25550 | |
| 10 | 物资 | 高山镇寒冬送温暖慰问困难群众117人,购买米面油、牛奶等物资一批 | 21411 | |
| 11 | 物资 | 环翠峪寒冬送温暖慰问困难退伍老兵及困难群众36户,购买米面油挂面等物资一批 | 6984 | |
| 12 | 物资 | 汜水镇寒冬送温暖帮扶慰问困难群众184户,购买米面油挂面等物资 | 27600 | |
| 13 | 物资 | 城关乡寒冬送温暖慰问困难老人、群众、儿童、残疾人等困难群体240人,购买米面油挂面等物资一批 | 50640 | |
| 14 | 物资 | 佑田基金“爱暖童心、相伴成长”爱心妈妈四类儿童、低保、及困难家庭儿童等79人,购买零食大礼盒、三合一冲锋衣等物资一批 | 25991 | |
| 15 | 物资 | 交通局走访困难群众4户,购买豆腐3斤/人 | 30 | |
| 16 | 物资 | 豫龙街道重阳节慰问低保、特困、残疾等困难老人86人,购买米面油、牛奶等物资一批 | 17372 | |
| 17 | 物资 | 高山镇元旦慰问低保、特困等困难群众57户,购买米面油、牛奶等物资一批 | 10431 | |
| 18 | 物资 | 交通局慰问架子沟村困难群众46户,购买米、油、粉条、小米、豆腐等物资一批 | 11500 | |
| 19 | 物资 | 交通局帮扶架子沟村购买垃圾桶、长椅物资一批 | 26800 | |
| 20 | 物资 | 教育局帮扶龙门学校、六小教学,打印机3台、电脑5台、课桌椅600套等物资一批 | 109900 | |
| 21 | 物资 | 广武镇慰问孤儿、困境、事实无人抚养儿童等26名,购买被子、被罩、火腿肠、面包、牛奶等物资一批 | 8814 | |
| 22 | 物资 | 应急局慰问崔庙丁沟村困难学生30人,困难群众70人,发放棉衣一批 | 18300 | |
| 23 | 物资 | 发改委冬季慰问刘河窝张村困难群众31人,发放米、油一批 | 4030 | |
| 24 | 物资 | 广武镇慰问分散特困142人,购买被子、被罩142份物资一批 | 23430 | |
| 25 | 物资 | 京城办慰问各类困难群众188户,购买米面油挂面171份、奶、面包、火腿肠、八宝粥各17份物资一批 | 55885 | |
| 26 | 物资 | 科学城慰问低保、特困、困境儿童、困难群众共400人,购买米面油物资一批 | 58800 | |
| 27 | 物资 | 王村镇慰问各类困难儿童300人,购买米面油挂面物资一批 | 60000 | |
| 28 | 物资 | 刘河镇帮扶陈家岗村购买潜水泵一台 | 9800 | |
| 29 | 物资 | 教育局慰问困难教师112人,发放米面油挂面等物资 | 34160 | |
| 30 | 物资 | 汜水镇中秋节慰问优抚对象84人,购买米面油挂面等物资 | 12600 | |
| 31 | 物资 | 豫龙镇寒冬送温暖慰问困难群众200人、购买大衣、200件、被子33条;四类儿童33人,购买水杯书包,笔袋33份。 | 69995 | |
| 32 | 物资 | 豫龙镇寒冬送温暖慰问困难群众540名,购买米面油挂面等物资一批 | 159840 | |
| 33 | 物资 | 高村乡建军节慰问困难退役军人398人,购买面、油物资一批 | 45372 | |
| 34 | 物资 | 市场监管局元旦慰问刘河镇陈家岗村困难群众41户,购买米面油挂面41份 | 8200 | |
| 35 | 物资 | 民政局帮扶崔庙镇车场村寒冬送温暖慰问困难群众60名,购买米面油挂面物资一批 | 10860 | |
| 36 | 工程 | 汜水东河南村建设美丽乡村幸福家园慈善项目粮油加工厂建设,项目款 | 99240.2 | |
| 37 | 工程 | 市场监管局帮扶陈家岗村修路,项目结算 | 20000 | |
| 38 | 工程 | 城建局帮扶贾峪李家台村修路,项目结算 | 159174.92 | |
| 39 | 工程 | 王村镇Y020道路环境综合提升建设 | 51000 | |
| 40 | 其他 | 总会对口支持援疆工作,资金分配 | 100000 | |
| 41 | 其他 | 总会购买服务2023年-2024年春苗支教公益项目尾款 | 8859 | |
| 42 | 其他 | 交通局帮扶架子沟村安装隔离墩一批 | 15250 | |
| 43 | 其他 | 发改委帮扶高山镇纸坊村环境卫生整治1900平方,垃圾桶10个 | 9600 | |
| 44 | 其他 | 王村镇为基层辖区安装监控45套 | 30825 | |
| 45 | 其他 | 豫龙镇提升社区整体文明素养,制作文化宣传设施、道路点位引导牌等 | 50000 | |
| 46 | 其他 | 豫龙镇茹寨村安全提升活动,道闸机改造、出入口人脸识别系统 | 49250 | |
| 47 | 其他 | 市场监管局帮扶刘河镇陈家岗村安装路灯50盏、购买垃圾桶10个 | 40400 | |
| 48 | 其他 | 王村镇支持蒋头村舞狮非遗传承,购买麻绳 | 2000 | |
| 49 | 其他 | 王村镇购太阳能路灯6米11套、壁装式100套 | 62100 | |
| 合计 | 1797870.92 | |||
2026年1月7日 14:40































