2024年慈善捐赠情况(七月份)
2024年7月慈善捐赠情况 | |
名称 | 金额(元) |
郑州华丰公路开发有限公司 | 5000 |
中交第二公路工程局有限公司 | 3000 |
郑州市异型砂轮制造有限公司 | 5000 |
河南品信新材料科技有限公司 | 5000 |
河南空天新材料研究院有限公司 | 2000 |
郑州市欣晨纸箱有限公司 | 500 |
郑州方中圆超硬材料有限公司 | 500 |
河南景链新材料有限公司 | 3000 |
郑州创远塑胶制品有限公司 | 500 |
郑州三佳游乐设备有限公司 | 500 |
郑州市吉祥磨料磨具有限责任公司 | 3000 |
郑州威克诺超硬材料有限公司 | 5000 |
郑州润丰超硬材料有限公司 | 3000 |
河南金科游乐设备有限公司 | 1000 |
郑州铭丰机械装备制造有限公司 | 500 |
荥阳市远胜建筑机械有限公司 | 500 |
郑州广立金属制品有限公司 | 500 |
郑州奕泽游乐设备有限公司 | 1000 |
郑州贝斯达超硬材料有限公司荥阳分公司 | 3000 |
河南科能流体机械有限公司 | 2000 |
郑州江科重工机械有限公司 | 2000 |
河南安能生物科技有限公司 | 2000 |
郑州精华实业有限公司 | 2600 |
郑州市神龙泵业有限公司 | 2000 |
郑州市华龙建筑机械有限公司 | 5000 |
河南省高山阀门有限公司 | 5000 |
郑州精工阀门有限公司 | 5000 |
郑州金地饲料有限公司 | 2000 |
荥阳市崔庙冢东加油站 | 1000 |
荥阳市安成金属制品有限公司 | 3000 |
荥阳市马寨润滑油站 | 3000 |
荥阳市四通石油经销有限公司 | 1000 |
河南远华文化传媒有限公司 | 1300 |
郑州妃妃医疗科技有限公司 | 10000 |
郑州三人行酒店管理服务有限公司 | 300 |
郑州荥锦绿色环保能源有限公司 | 8000 |
郑州琳琳竹笋食品有限公司 | 10000 |
河南郑泵科技有限公司 | 5000 |
荥阳市通达模塑有限公司 | 1000 |
荥阳鑫科美机械设备有限公司 | 2000 |
河南天助钢结构彩板有限公司 | 500 |
郑州市天赐重工机械有限公司 | 1000 |
郑州固德机电设备有限公司 | 5000 |
石永宾 | 20000 |
河南立安新型建材有限公司 | 20000 |
郑州大河食品科技有限公司 | 1500 |
河南红帆建设工程有限公司 | 1000 |
郑州天星仓储服务有限公司 | 1500 |
荥阳市鑫鑫机械有限公司 | 3500 |
上海古猿人新材料有限公司郑州分公司 | 2500 |
河南乾利德包装科技有限公司 | 1000 |
河南冠普建设工程有限公司 | 4000 |
郑州市鑫源磨料有限公司 | 2000 |
河南锦利铭化工实业有限公司 | 3000 |
河南政弘环瑞环保科技有限公司 | 5000 |
郑州人和超硬材料有限公司 | 2000 |
荥阳市方圆快捷酒店 | 1000 |
荥阳嘉盛之星快捷酒店 | 1000 |
荥阳移动公司 | 3000 |
郑州飞龙环保设备有限公司 | 2000 |
郑州瑞龙制药股份有限公司 | 5000 |
河南首航律师事务所 | 10000 |
荥阳市中州招待所 | 500 |
郑州穗好家居有限公司 | 1000 |
河南安达爆破有限公司 | 2000 |
荥阳市金孔炭素实业有限公司 | 2500 |
赵宏 | 10000 |
陈伟玲 | 1000 |
四川宏达爆破工程有限公司荥阳分公司 | 2000 |
郑州市金水区壹和陆艺术培训有限公司 | 10000 |
郑州市七溪地实业有限公司 | 1000 |
河南亿万中原饲料有限公司 | 5000 |
郑州万通爆破工程有限公司 | 2000 |
李远 | 1000 |
陈丽佳 | 1000 |
靳龙 | 1000 |
嘉盛世纪宾馆(郑州)有限公司 | 500 |
河南雅利邦新型建材有限公司 | 500 |
荥阳市天正精细磨料有限公司 | 3000 |
郑州市神龙泵业有限公司 | 2000 |
郑州市恒久拆除工程有限公司 | 1000 |
郑州速达土石方工程有限公司 | 1000 |
荥阳市明洋混凝土有限公司 | 1000 |
河南省誉达工贸有限公司荥阳分公司 | 1000 |
荥阳市小洋气电竞网吧有限责任公司 | 1500 |
河南天邦物业服务有限公司 | 500 |
郑州新农源绿色食品有限公司 | 2000 |
郑州新农源绿色食品有限公司 | 3000 |
郑州宏基矿山机械有限公司 | 3000 |
郑州金博塑业有限公司 | 2000 |
郑州东金模具有限公司 | 1000 |
荥阳市恒竹机械部 | 1000 |
河南豫德隆物流有限公司 | 2000 |
郑州慈善总会 | 100000 |
国网河南省电力公司荥阳市供电公司 | 20000 |
郑州市九龙机械设备有限公司 | 3000 |
河南通洲生物科技有限公司 | 2000 |
河南明鸿柳工机械设备有限公司 | 5000 |
河南依尚实业有限公司 | 5000 |
郑州新丰精铸有限公司 | 3000 |
天凯东南绿色建筑科技(河南)有限公司 | 5000 |
郑州市万安铝业有限公司 | 5000 |
河南兴安新型建筑材料有限公司 | 5000 |
郑州市奥凯隆机器制造有限公司 | 1000 |
郑州市天宝包装装璜实业公司 | 6000 |
焦军伟 | 1000 |
郑州远洋通风设备有限公司 | 5000 |
河南运邦储实业有限公司 | 10000 |
郑州金恒实业有限公司 | 1000 |
河南政弘环瑞环保科技有限公司 | 10000 |
荥阳市荥广石化有限公司 | 20000 |
郑州市森业纸塑包装有限公司 | 20000 |
郑州通宝路桥有限公司 | 50000 |
河南广得建筑工程有限公司 | 50000 |
河南绿城建设工程有限公司 | 50000 |
河南广得建筑工程有限公司 | 10000 |
河南晟阳建材有限公司 | 1000 |
郑州华晶金刚石股份有限公司 | 20000 |
郑州市凯安运输有限公司 | 2000 |
张胜明 | 500 |
王苹 | 500 |
吴娟 | 500 |
孙文亮 | 500 |
河南省巨力实业有限公司 | 2000 |
刘彤 | 200 |
郑州市携力运输有限公司 | 300 |
河南省双阳科技有限公司 | 2000 |
邢延锋 | 800 |
李曌 | 1000 |
史留朴 | 500 |
周伟 | 1000 |
郑州明嘉汇运输有限公司 | 1000 |
河南睿哲运输有限公司 | 1000 |
董建伟 | 1000 |
荥阳市阳光机动车驾驶员培训有限公司 | 10000 |
河南东之旭实业有限公司 | 500 |
张如静 | 1000 |
李玲 | 1000 |
张清华 | 1000 |
郑州强力游乐设备有限公司 | 1000 |
河南省亚太肥业有限公司 | 500 |
通顺货运 | 500 |
郑州裕恒科技有限公司 | 1000 |
荥阳市浦发机械有限公司 | 500 |
河南省荥阳市长城建筑设备厂 | 1500 |
郑州市乘风汽车配件制造有限公司 | 500 |
郑州强力机械制造有限公司 | 1000 |
郑州易安特种设备检测有限公司 | 500 |
郑州金麦田面粉有限公司 | 1000 |
荥阳阳光精神病医院 | 1000 |
席闪 | 150 |
慈善人士 | 10 |
郭威 | 2000 |
荥阳市云龙纸业制品厂 | 1000 |
荥阳市宏盛瓷砖加工厂 | 500 |
河南省豫新磨料有限公司 | 1000 |
郑州建工建筑机械制造有限公司 | 2000 |
任广欢 | 50 |
荥阳市金寨回族乡商会 | 25000 |
特劳德(郑州)智能装备有限公司 | 1000 |
荥阳市鑫伟建材供应站 | 50000 |
郑州圣莱特空心微珠新材料有限公司 | 5000 |
郑州华晶金刚石股份有限公司 | 20000 |
郑州众邦超硬工具有限公司 | 5000 |
郑州市海艺蓝家具有限公司 | 5000 |
河南纳星新材料制造有限公司 | 1000 |
河南美一砼建材科技有限公司 | 500 |
郑州市建新机械制造有限公司 | 1000 |
河南烽卓热能设备有限公司 | 500 |
荥阳市乔楼镇韩村村委 | 2000 |
中铁二十二局集团有限公司 | 500 |
河南天昊体育科技有限公司 | 1000 |
郑州奥柯灯具有限公司 | 3500 |
河南聚悦众诚节能门窗有限公司 | 1000 |
郑州马吉尔食品有限公司 | 10000 |
河南省荥阳市太阳实业有限公司 | 50000 |
席闪 | 150 |
李宁 | 888 |
孙学良 | 600 |
慈善人士超 | 31 |
郑州岐宇机械制造有限公司 | 2000 |
郑州市聚精瓷业有限公司 | 1500 |
合计 | 916379 |
2024年8月5日 11:38