-
-
- 2024-12-20
- 2024-12-19
- 2024-07-01
- 2024-06-21
- 2024-06-18
- 2024-06-17
-
严查违法违规行为 民政部部署开展慈善组织检查执法工作
넶0 2024-12-20 -
关于防范假借慈善名义实施诈骗等违法犯罪活动的风险提示
넶5 2024-12-19
-
-
- 2024-12-17
- 2024-12-17
- 2024-11-01
- 2024-11-01
- 2024-10-15
- 2024-10-15
-
-
-
民政部关于学习宣传贯彻《中华人民共和国慈善法》的通知
넶26 2024-08-30 -
荥阳市民政局儿童福利政策
넶251 2022-05-16
- 2024-08-30
- 2022-05-16
- 2022-05-13
- 2024-10-09
- 2022-05-11
- 2021-04-16
-
-
2024年慈善捐赠情况(八月份)
2024年8月慈善捐赠情况 | |
名称 | 金额(元) |
郑州慈善总会 | 200000 |
席闪 | 150 |
慈善人士大 | 200 |
任广欢 | 50 |
慈善人士 | 10 |
慈善人士超 | 23 |
郑州市电焊条材料厂 | 20000 |
河南豫派纺织服装有限公司 | 20000 |
郑州阀门厂 | 20000 |
郑州科丰混凝土有限公司 | 30000 |
河南筑力建筑材料有限公司 | 100000 |
郑州光鸣实业有限公司 | 30000 |
郑州晟泰机械制造有限公司 | 3000 |
郑州三华科技实业有限公司 | 2000 |
郑州佳佳纺织品有限公司 | 500 |
河南邦得化工有限责任公司 | 500 |
荥阳市巨星塑料制品包装厂 | 200 |
郑州市思捷机械设备有限公司 | 500 |
河南省莱恩坪安园林植保有限公司 | 500 |
河南双志机械设备有限公司 | 800 |
郑州阳夏金属制品有限公司 | 500 |
郑州尚艺坊创意包装有限公司 | 500 |
郑州市天宝包装装璜实业公司 | 3000 |
张超 | 500 |
郑州市蓝天机动车检测有限公司 | 500 |
郑州元嫘机动车检测有限公司 | 500 |
郑州市豫台机动车检测有限公司 | 500 |
郑州圣安机动车安全检测有限公司 | 500 |
郑州圣迪机动车检测有限公司 | 500 |
芦合礼 | 500 |
王佳佳 | 10000 |
郑州鑫仕达不锈钢材料有限公司 | 10000 |
荥阳市天宜塑胶塑粉厂 | 500 |
慈善人士超 | 5 |
郑州通程运输科技有限公司 | 500 |
荥阳市盛运机动车服务有限公司 | 500 |
荥阳市机动车综合性能检测站 | 1000 |
石东峰 | 500 |
郑州银安机动车检测技术有限公司 | 500 |
合计 | 459438 |
2024年9月10日 15:03